Категория слушателей:
- председатель (его замы) и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда;
- лица, проводящие обучение по СИЗ;
- специалисты по охране труда;
- члены комитетов (комиссий) по охране труда;
- работники организаций, использующие СИЗ.
Количество часов: 16 ак. ч.
Форма обучения: очно/дистанционно
Периодичность: не реже одного раза в 3 года
Выдаваемый документ: протокол о прохождении проверки знаний требований охраны труда.
Стоимость: 1200 руб.
Учебный план
№ | Наименование разделов и тем | Всего часов | Теория, час | Практика, час | Аттестация, час |
---|---|---|---|---|---|
1 | Опасные и вредные производственные факторы | 2 | 1.8 | — | 0.2 |
1.1 | Воздействие на организм человека факторов производственной среды и трудового процесса | 0.5 | 0.5 | — | — |
1.2 | Термины и определения | 0.3 | 0.3 | — | — |
1.3 | Основные подходы при классификации опасных и вредных производственных факторов | 0.5 | 0.5 | — | — |
1.4 | Разновидности классификаций опасных и вредных производственных факторов | 0.5 | 0.5 | — | — |
1.5 | Промежуточная аттестация | 0.2 | — | — | 0.2 |
2 | Обучение по использованию (применению) СИЗ | 0.8 | 0.6 | — | 0.2 |
2.1 | Общие положения правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда | 0.2 | 0.2 | — | — |
2.2 | Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 0.4 | 0.4 | — | — |
2.3 | Промежуточная аттестация | 0.2 | — | — | 0.2 |
3 | Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или) обезвреживающими средствами | 5 | 0.8 | 4 | 0.2 |
3.1 | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | 0.2 | 0.2 | — | — |
3.2 | Порядок выдачи и применения СИЗ | 1.2 | 0.2 | 1 | — |
3.3 | Проверка и хранение средств индивидуальной защиты | 1.2 | 0.2 | 1 | — |
3.4 | Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами | 1.1 | 0.1 | 1 | — |
3.5 | Дезактивации СИЗ | 1.1 | 0.1 | 1 | — |
3.6 | Промежуточная аттестация | 0.2 | — | — | 0.2 |
4 | Безопасность средств индивидуальной защиты | 3 | 2.8 | — | 0.2 |
4.1 | Типы и средства индивидуальной защиты | 0.5 | 0.5 | — | — |
4.2 | Классификация и идентификация СИЗ | 0.5 | 0.5 | — | — |
4.3 | Основные термины и определения | 0.3 | 0.3 | — | — |
4.4 | Требования безопасности СИЗ | 0.5 | 0.5 | — | — |
4.5 | Подтверждение соответствия | 0.5 | 0.5 | — | — |
4.6 | Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов | 0.5 | 0.5 | — | — |
4.7 | Промежуточная аттестация | 0.2 | — | — | 0.2 |
5 | Обучение правилам ношения и применения отдельных видов СИЗ | 4.2 | — | 4 | 0.2 |
5.1 | Спасатели фильтрующие | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.2 | Противогазы | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.3 | Респираторы | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.4 | Страховочные средства | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.5 | Средства защиты головы, лица | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.6 | Средства защиты зрения | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.7 | Спецодежда | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.8 | Спецобувь | 0.5 | — | 0.5 | — |
5.9 | Промежуточная аттестация | 0.2 | — | — | 0.2 |
6 | Итоговая аттестация | 1 | — | — | 1 |
Итого | 16 | 6 | 8 | 2 |
Фотографии
Звоните по телефону 8(3532) 48-20-77 или обращайтесь через форму обратной связи: